| Код | Наименование исследования | Цена | |
|---|---|---|---|
| 11001 | Мазок для микроскопического исследования степени чистоты влагалищного содержимого | 470 ₽ | |
| 11009 | Микроскопическое исследование на гонорею, бактериальные инфекции, трихомониаз | 600 ₽ | |
| 11010.1 | Папаниколау | 1850 ₽ | |
| 11013 | Нативный мазок на трихомониаз | 370 ₽ | |
| 11025 | Контроль pH среды влагалищного содержимого | 620 ₽ | |
| 18357 | Антитромбин III * Кровь | 760 ₽ | |
| 18900 | АЧТВ * (активированное частичное тромбопластиновое время) Кровь | 230 ₽ | |
| 18901.1 | Протромбиновый тест по Квику * Кровь | 460 ₽ | |
| 18901.2 | Тромбиновое время * Кровь | 290 ₽ | |
| 18902 | МНО * (международное нормализованное отношение) Кровь | 490 ₽ | |
| 18903 | Фибриноген * Кровь | 260 ₽ | |
| 18904 | Волчаночный антикоагулянт Кровь | 1600 ₽ | |
| 18905 | Время свертывания Кровь | 620 ₽ | |
| 18906 | Время кровотечения Кровь | 310 ₽ | |
| 18907 | Время свертывания + Время кровотечения Кровь | 740 ₽ | |
| 18230 | Агрегатограмма (контроль антитромбоцитарной терапии) (агрегация тромбоцитов с АДФ+агрегация тромбоцитов с адреналином) Кровь | 750 ₽ | |
| 18231 | Скрининг гемостаза беременных (Д-димер+РФМК+антитромбин III+фибриноген) Кровь | 3600 ₽ | |
| 18234 | Предоперационный скрининг гемостаза (АЧТВ+ПТ по Квику+Фибриноген) Кровь | 990 ₽ | |
| 18261-О | Агрегация тромбоцитов (сокращенная схема) Кровь | 1250 ₽ | |
| 18262-О | Агрегация тромбоцитов (развернутая схема) Кровь | 2850 ₽ | |
| 18263-О | Спонтанная агрегация тромбоцитов Кровь | 450 ₽ | |
| 18260-О | Агрегация тромбоцитов с АДФ Кровь | 390 ₽ | |
| 18264-О | Агрегация тромбоцитов с АДФ в 2-х конц Кровь | 490 ₽ | |
| 18264.1-О | Агрегация тромбоцитов с АДФ в 4-х конц Кровь | 860 ₽ | |
| 18265-О | Агрегация тромбоцитов с адреналином Кровь | 390 ₽ | |
| 18266-О | Агрегация тромбоцитов с коллагеном Кровь | 390 ₽ | |
| 18267-О | Агрегация тромбоцитов с ристомицином Кровь | 480 ₽ | |
| 18268-О | Коагулограмма * Кровь | 1050 ₽ | |
| 18270-О | Коагулограмма (развернутая схема, 12 показателей) Кровь | 3300 ₽ | |
| 18269-О | РФМК * Кровь | 360 ₽ | |
| 18272-О | АФС - антифосфолипидный синдром (развернутая схема) Кровь | 3150 ₽ | |
| 18273-О | Фактор Виллебранда Кровь | 2200 ₽ | |
| 18358 | D-димер Кровь | 1600 ₽ | |
| 18277-О | ПТ по Квику * Кровь | 320 ₽ | |
| 18278-О | МНО + ПТ по Квику * Кровь | 430 ₽ | |
| 18281-О | Диагностика тромбофилии Кровь | 8550 ₽ | |
| 18283-О | VIII-фактор Кровь | 2250 ₽ | |
| 18284-О | IX-фактор Кровь | 1045 ₽ | |
| 18285-О | Скрининг нарушений в системе протеина С Кровь | 3000 ₽ | |
| 18286-О | Протеин С Кровь | 2150 ₽ | |
| 18287-О | Протеин S Кровь | 2950 ₽ | |
| 18288-О | Резистентность Vфактора к протеину С (мутация Лейден) Кровь | 2760 ₽ | |
| 18291-О | Ингибиторы к факторам свертывания Кровь | 3220 ₽ | |
| 18949 | Группа крови + резус-фактор * Кровь | 520 ₽ | |
| 18950 | Группа крови * Кровь | 320 ₽ | |
| 18951 | Резус-фактор * Кровь | 320 ₽ | |
| 18952 | Гелевая технология определения группы крови (перекрестный метод) и резус-фактора * Кровь | 2250 ₽ | |
| 18.1504 | Гелевая технология определения группы крови (перекрестный метод) с фенотипированием и резус-фактора Кровь | 3250 ₽ | |
| 18.1505 | Гелевая технология определения группы крови с фенотипированием резус-фактора и определением антиэритроцитарных антител в непрямой пробе Кумбса Кровь | 4700 ₽ | |
| 18953 | Прямая проба Кумбса Кровь | 1350 ₽ | |
| 18221 | Непрямая проба Кумбса. Гелевая технология определения аллоиммунных антиэритроцитарных антител (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе АВ0). Скрининг Кровь | 2100 ₽ | |
| 18222 | Непрямая проба Кумбса. Гелевая технология определения титра аллоиммунных антиэритроцитарных антител (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе АВ0). Количественное определение Кровь | 2450 ₽ | |
| 18201 | Общий анализ крови (без фракций лейкоцитов) * Кровь | 250 ₽ | |
| 18202.1 | Общий анализ крови (развернутый) * Кровь | 370 ₽ | |
| 18251.1 | Общий анализ крови (развернутый) + СОЭ * Кровь | 610 ₽ | |
| 18252.1 | Общий анализ крови (развернутый) + СОЭ + микрореакция * Кровь | 890 ₽ | |
| 18203 | Подсчет лейкоцитарной формулы * Кровь | 480 ₽ | |
| 18204 | Подсчет ретикулоцитов* Кровь | 310 ₽ | |
| 18205 | СОЭ * Кровь | 180 ₽ | |
| 18206 | Гемоглобин * Кровь | 360 ₽ | |
| 18208 | Общий анализ мочи * Моча | 270 ₽ | |
| 18208.1 | Общий анализ мочи (двухстаканная проба) Моча | 470 ₽ | |
| 18208.2 | Общий анализ мочи (трехстаканная проба) Моча | 580 ₽ | |
| 18209 | Микроскопия осадка в моче по Нечипоренко Моча | 310 ₽ | |
| 18209.1 | Анализ мочи - проба Зимницкого Моча | 490 ₽ | |
| 18210 | Определение кетоновых тел в моче Моча | 300 ₽ | |
| 18213 | Исследование нативного препарата сока простаты Сок простаты | 490 ₽ | |
| 18214 | Микроскопическое исследование на грибки | 580 ₽ | |
| 18215.1 | Эпиляция ресниц для лабораторного анализа Ресницы | 360 ₽ | |
| 18215.2 | Исследование ресниц на демодекоз Ресницы | 530 ₽ | |
| 18215.4 | Исследование кожи на демодекоз Соскоб кожи | 470 ₽ | |
| 18253-О | Микроскопическое исследование желчи (одна порция) Желчь | 450 ₽ | |
| 18254-О | Микроскопическое исследование крови на малярию Кровь | 740 ₽ | |
| 18255 | Общий анализ плевральной жидкости Плевральная жидкость | 660 ₽ | |
| 18216 | Антиген хеликобактера (H. Pylori) в кале (ИХА) Кал | 1000 ₽ | |
| 18216.3 | Энтеробиоз Кал | 360 ₽ | |
| 18216.5 | Антиген ротавируса/аденовируса в кале Кал | 620 ₽ | |
| 18217 | Микроскопическое исследование кала методом обогащения (Parasept) Кал | 810 ₽ | |
| 18643 | Антиген лямблий в кале Кал | 1000 ₽ | |
| 18644 | Скрытая кровь в кале (экспресс-метод) * Кал | 480 ₽ | |
| 18962 | Цитологическое исследование - 1 степень сложности | 700 ₽ | |
| 18963 | Цитологическое исследование - 2 степень сложности | 1000 ₽ | |
| 18975 | Жидкостная цитология BD ShurePath | 1850 ₽ | |
| 18976 | Жидкостная цитология BD ShurePath с автоматизированной системой просмотра цитологических препаратов BD FocalPoint GS: определение онкомаркера p16ink4a | 9080 ₽ | |
| 18021 | Амилаза (диастаза) в моче, разовая порция Моча | 310 ₽ | |
| 18022 | Амилаза панкреатическая в моче, разовая порция Моча | 350 ₽ | |
| 18023 | Кальций/креатитнин, разовая порция Моча | 300 ₽ | |
| 18024 | Кальций в моче, суточная порция Моча | 310 ₽ | |
| 18025 | Креатинин в моче, суточная порция Моча | 230 ₽ | |
| 18026 | Мочевая кислота в моче, суточная порция Моча | 250 ₽ | |
| 18027 | Мочевина в моче, суточная порция Моча | 210 ₽ | |
| 18028 | Общий белок в моче, разовая порция Моча | 250 ₽ | |
| 18029 | Общий белок в моче, суточная порция Моча | 230 ₽ | |
| 18030 | Фосфор в моче, суточная порция Моча | 290 ₽ | |
| 18031 | Калий в моче, суточная порция Моча | 470 ₽ | |
| 18031.1 | Калий в моче, разовая порция Моча | 310 ₽ | |
| 18032 | Натрий в моче, суточная порция Моча | 470 ₽ | |
| 18326.2 | Определение микроальбумина по креатинину в моче (микроальбумин/креатинин) Моча | 850 ₽ | |
| 18328 | Определение натрия по креатинину в моче (натрий/креатинин), разовая порция Моча | 770 ₽ | |
| 18035 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови * Кровь | 460 ₽ |
Показано 50 из 580. Уточните поиск.